Vanaf seizoen 2021-2022 zal vasp.nl niet meer beschikbaar zijn voor overzichten en downloads zoals agenda en wedstrijdbriefjes. Vasp.nl wordt niet meer actief onthouden en we verwijzen dan ook naar Slappshot (Android, iOS) of naar de website van NeFUB. |
6 - 12 |
Scheidsrechter 1:
Jungle Speed 2
Scheidsrechter 2: Jungle Speed 2 Wedstrijdtafel: Jungle Speed 2 |
Veld: 1 |
Zondag 13 oktober 2019Gespeeld om 14:20 uur |
Nieuw WelgelegenGrebbeberglaan 3-13, Utrecht |
0 - 1 | 00:15 | Simone Talla Doelpunt |
0 - 2 | 01:00 | Simone Talla Doelpunt |
1 - 2 | 03:58 | Stefan Schaafsma Doelpunt |
1 - 3 | 04:18 | Simone Talla Doelpunt |
2 - 3 | 08:03 | Salina Maasdam Doelpunt |
2 - 4 | 08:44 | Simone Talla Doelpunt |
2 - 5 | 09:26 | Kamiel Cornelissen Doelpunt |
3 - 5 | 09:53 | Stefan Schaafsma Doelpunt |
4 - 5 | 03:24 | Stefan Schaafsma Doelpunt |
4 - 6 | 03:38 | Niels-Jasper van den Berg Doelpunt |
4 - 7 | 05:39 | Niels-Jasper van den Berg Doelpunt |
4 - 8 | 06:37 | Stan Vriezenga Doelpunt |
4 - 9 | 06:54 | Kamiel Cornelissen Doelpunt |
4 - 10 | 00:22 | Simone Talla Doelpunt |
5 - 10 | 03:23 | Saskia Hesebeck Doelpunt |
6 - 10 | 03:58 | Saskia Hesebeck Doelpunt |
6 - 11 | 05:38 | Niels-Jasper van den Berg Doelpunt |
6 - 12 | 09:25 | Simone Talla Doelpunt |
19 |
Saskia Hesebeck
2 doelpunten |
26 |
Robbert-Jan Pijpker
|
27 |
Stefan Schaafsma
3 doelpunten |
28 |
Jelle de Jong
|
33 |
Salina Maasdam
Aanvoerder, 1 doelpunt |
89 |
Roel van de Geer
|
6 |
Niels-Jasper van den Berg
3 doelpunten |
7 |
Stan Vriezenga
1 doelpunt |
8 |
Danielle Michels
|
10 |
Simone Talla
Aanvoerder, 6 doelpunten |
13 |
Rob Davids
|
99 |
Kamiel Cornelissen
2 doelpunten |