Vanaf seizoen 2021-2022 zal vasp.nl niet meer beschikbaar zijn voor overzichten en downloads zoals agenda en wedstrijdbriefjes. Vasp.nl wordt niet meer actief onthouden en we verwijzen dan ook naar Slappshot (Android, iOS) of naar de website van NeFUB. |
5 - 8 |
Scheidsrechter 1:
Peter Reinink
Scheidsrechter 2: Saskia Borg Wedstrijdtafel: Inge van Dasselaar |
Veld: 2 |
Zondag 8 december 2019Gespeeld om 12:20 uur |
Nieuw WelgelegenGrebbeberglaan 3-13, Utrecht |
1 - 0 | 00:52 | Simone Talla Doelpunt |
1 - 1 | 02:33 | Sjoerd Frankhuizen Doelpunt |
1 - 2 | 07:00 | Viktorie Sedlackova Doelpunt |
1 - 3 | 08:23 | Sjoerd Frankhuizen Doelpunt |
1 - 4 | 08:47 | Jirka Eifler Doelpunt |
1 - 4 | 01:07 | Rob Davids Te weinig afstand |
2 - 4 | 04:24 | Kamiel Cornelissen Doelpunt |
2 - 5 | 05:53 | Bas Fernhout Doelpunt |
3 - 5 | 07:47 | Kamiel Cornelissen Doelpunt |
3 - 6 | 08:48 | Jirka Eifler Doelpunt |
3 - 6 | 09:29 | Simone Talla Incorrect duwen |
4 - 6 | 04:19 | Rob Davids Doelpunt |
4 - 7 | 05:02 | Jolijn van Mil Doelpunt |
5 - 7 | 06:12 | Rob Davids Doelpunt |
5 - 8 | 07:24 | Viktorie Sedlackova Doelpunt |
8 |
Danielle Michels
|
10 |
Simone Talla
Aanvoerder, 1 doelpunt, 2 strafminuten |
13 |
Rob Davids
2 doelpunten, 2 strafminuten |
99 |
Kamiel Cornelissen
2 doelpunten |